根据杭州电子科技大学自动化学院汇专“创新实践奖”评比建设管理办法,经个人申报和“创新实践建设”评选委员会评审,综合个人参与项目、专利以及论文成果,决定2025年下半年个人奖励金额。具体奖励名单及金额如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 奖项 | 成果奖励 |
232060161 | 袁佳豪 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 1,200.00 | |
2 | 231060104 | 程聪 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 1,200.00 |
3 | 232060189 | 王淳石 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 1,200.00 |
4 | 232060158 | 陈蓉 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 3,200.00 |
5 | 232060220 | 潘羽帆 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 3,200.00 |
6 | 232060271 | 李泽雨 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,200.00 |
7 | 232060212 | 沈超 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 1,200.00 |
8 | 231060040 | 焦晨旭 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 1,200.00 |
9 | 232060227 | 杨清华 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 1,200.00 |
10 | 241060087 | 邵屹磊 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
11 | 242060369 | 李荣铃 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
12 | 242060204 | 卫帅 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
13 | 241060086 | 金琦 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,900.00 |
14 | 242060203 | 朱宙涛 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
15 | 242060217 | 陈立洋 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 4,400.00 |
16 | 242060384 | 余江 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
17 | 242060367 | 罗俊 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 4,900.00 |
18 | 242060302 | 项云生 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
19 | 242060184 | 王湛予 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
20 | 242060302 | 张新雨 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
21 | 252060191 | 赵羿 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
22 | 252060261 | 肖棱太 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
23 | 252060187 | 马云飞 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
24 | 252060281 | 冯啸天 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
25 | 252060375 | 鲁康 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 3,450.00 |
26 | 252060317 | 钟翊铭 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 3,450.00 |
27 | 252060251 | 周晟昊 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,490.00 |
28 | 252060276 | 曹永泽 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 4,400.00 |
29 | 252060389 | 段美鹏 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,670.00 |
30 | 252060184 | 敬埔 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
31 | 252060310 | 程洋 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
32 | 251060045 | 刘思宇 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,490.00 |
33 | 22061023 | 曹晨阳 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
34 | 251060057 | 朱鑫楠 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
35 | 252060232 | 宁可 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
36 | 252060259 | 张承扬 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
37 | 252060205 | 姚若妍 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
38 | 251060040 | 陈亚楠 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
39 | 252060290 | 黄恩科 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
40 | 251060085 | 饶含姝 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
