根据杭州电子科技大学自动化学院汇专“创新实践奖”评比建设管理办法,经个人申报和“创新实践建设”评选委员会评审,综合个人参与项目、专利以及论文成果,决定2026年上半年个人奖励金额。具体奖励名单及金额。相关奖励名单及具体金额公示如下,公示期为5个工作日,公示期间,如有异议,请以书面形式实名向评选委员会反映,逾期不予受理。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 奖项 | 成果奖励 |
241060087 | 邵屹磊 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 | |
2 | 242060369 | 李荣铃 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
3 | 242060204 | 卫帅 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
4 | 241060086 | 金琦 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
5 | 242060203 | 朱宙涛 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 4,400.00 |
6 | 242060217 | 陈立洋 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 4,900.00 |
7 | 242060384 | 余江 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
8 | 242060367 | 罗俊 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 3,200.00 |
9 | 242060302 | 项云生 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
10 | 242060184 | 王湛予 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
11 | 242060302 | 张新雨 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
12 | 252060191 | 赵羿 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
13 | 252060261 | 肖棱太 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
14 | 252060187 | 马云飞 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
15 | 252060281 | 冯啸天 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
16 | 252060375 | 鲁康 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 4,090.00 |
17 | 252060317 | 钟翊铭 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 3,270.00 |
18 | 252060251 | 周晟昊 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,520.00 |
19 | 252060276 | 曹永泽 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 3,200.00 |
20 | 252060389 | 段美鹏 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
21 | 251060045 | 刘思宇 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
22 | 232060227 | 杨清华 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
23 | 252060184 | 敬埔 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
24 | 23010129 | 崔文琪 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 1,500.00 |
25 | 252060310 | 程洋 | 自动化学院 | 控制学科与工程 | 创新成果奖 | 2,400.00 |
